| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 1 (2014): AMONG MAKARTI | ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta) | Abstrak PDF |
| Joko Pramono | ||
| Vol 8, No 2 (2015): AMONG MAKARTI | ANALISIS SIKAP KONSUMEN DARI FAKTOR HARGA, KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN PADA PEMAKAI SEPEDA MOTOR HONDA DAN MOTOR YAMAHA (Studi Kasus Pada Sivitas Akademika STIE AMA Salatiga) | Abstrak PDF |
| Pandi Afandi | ||
| Vol 15, No 3 (2022): AMONG MAKARTI | ANALISIS SIKLUS KONVERSI KAS SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstrak PDF |
| Martha Ridja Anggarehi, Lusianus Heronimus Sinyo Kelen | ||
| Vol 17, No 1 (2024): Among Makarti | ANALISIS STRATEGI GREEN BRANDING SEBAGAI USAHA MENCIPTAKAN SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN DI ERA EKONOMI GLOBAL PADA BRAND FASHION LOKAL KOTA BANDUNG | Abstrak PDF |
| Dwi Rachmawati, Udriyah Udriyah, Nur Fitri Dewi | ||
| Vol 5, No 1 (2012): AMONG MAKARTI | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEMEN GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstrak PDF (English) |
| Futkhatul Nur Khamidah, Pandi Afandi | ||
| Vol 14, No 2 (2021): AMONG MAKARTI | ANALISISI PERAN MEDIASI KEPUASAN NASABAH PADA HUBUNGAN DIGITAL MARKETING DAN BRAND LOYALTY PADA BANK JATENG CABANG WONOSOBO | Abstrak PDF |
| Adityawan Fajar Firmanda, Fitri Lukiastuti | ||
| Vol 6, No 2 (2013): AMONG MAKARTI | BRAND ASSOCIATION PADA SUATU PRODUK | Abstrak PDF (English) |
| Pandi Afandi | ||
| Vol 15, No 3 (2022): AMONG MAKARTI | BUY NOW, PAY LATER: APAKAH PAYLATER MEMPENGARUHI PEMBELIAN IMPULSIF GENERASI MUDA MUSLIM? | Abstrak PDF |
| Waluyo Waluyo, Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Among Makarti | CERMINAN KETANGGUHAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH: SEBUAH STUDI KASUS BISNIS KELUARGA DI INDONESIA | Abstrak PDF |
| Stevi Jimry Poluan, Rizka Fatkhin Nisa, Sari Wijayanti, Muhammad Husni Tamrin | ||
| Vol 5, No 1 (2012): AMONG MAKARTI | DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN SALATIGA TERHADAP PERKEMBANGAN UKM DI SEKITAR JALAN LINGKAR SELATAN SALATIGA | Abstrak PDF (English) |
| Muhamad Roziqin Herianto, Hardi Utomo | ||
| Vol 15, No 2 (2022): AMONG MAKARTI (EDISI KHUSUS DIES NATALIS KE 38) | DAMPAK PEMBERIAN WORKSHOP TERHADAP LITERASI DIGITAL PESERTA WORKSHOP: STUDI KASUS SALAH SATU KOMUNITAS UMKM DI KOTA PALEMBANG | Abstrak PDF |
| Astika Ulfah Izzati, Claudya Nurcahaya | ||
| Vol 2, No 2 (2009): AMONG MAKARTI | DAMPAK PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG TERHADAP DISTRIBUSI MINYAK TANAH BERSUBSIDI KE LPG ( Studi Kasus Di Pangkalan Kota Salatiga ) | Abstrak PDF PDF |
| Joko Pramono, Gunanto Gunanto | ||
| Vol 17, No 1 (2024): Among Makarti | DAMPAK QUALITY OF WORK LIFE PADA WORK ENGAGEMENT: MEDIASI BURNOUT DAN DUKUNGAN ATASAN | Abstrak PDF |
| Tiwik Budiarti Mastuti Indrianingsih, Asri Laksmi Riani | ||
| Vol 11, No 2 (2018): AMONG MAKARTI | DETERMINAN PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | Abstrak PDF |
| Dwi Rahayu, Anim Rahmayati, Devi Narulitasari | ||
| Vol 18, No 1 (2025): Among Makarti | DILEMA PENGGUNA PAYLATER : ANALISIS PERSEPSI KEMUDAHAN, RISIKO, DAN MANFAAT DENGAN KEBUTUHAN INDIVIDU SEBAGAI MODERASI | Abstrak PDF |
| Hayu Kartikasari, Irsal Fauzi | ||
| Vol 9, No 1 (2016): AMONG MAKARTI | DINAMIKA PENGELOLAAN DAN PERTUMBUHAN USAHA KECIL PABRIK KERUPUK TAPIOKA “REJO” BLOTONGAN SALATIGA | Abstrak PDF (English) |
| Samtono Samtono | ||
| Vol 4, No 2 (2011): AMONG MAKARTI | E-Commerce Dalam Kejahatan Bisnis | Abstrak PDF (English) |
| Fudji Sri Mar'ati | ||
| Vol 16, No 2 (2023): AMONG MAKARTI | ECONOMETRIC: FACTORS AFFECTING UNEMPLOYMENT IN SUMATERA PROVINCE | Abstrak PDF (English) |
| Anisa Dewi Arismaya | ||
| Vol 11, No 2 (2018): AMONG MAKARTI | EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI DESA PURWODADI KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG) | Abstrak PDF |
| Nuwun Priyono, Muhamad Wahyudi, Whinarko Juli Prijanto | ||
| Vol 16, No 1 (2023): AMONG MAKARTI | EFEKTIVITAS BAURAN PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU TULUNGAGUNG | Abstrak PDF |
| Minggir Rahma Nuraini, Syafrudin Arif Marah Manunggal | ||
| Vol 5, No 2 (2012): AMONG MAKARTI | EFISIENSI PENGGUNAAN MODEL EOQ (ECONOMIC ORDER QUANTITY) PADA PT. PUSPA MADU SARI SALATIGA | Abstrak PDF (English) PDF (English) |
| Matius Rinto Suryanto, Arief Sadjiarto | ||
| Vol 6, No 2 (2013): AMONG MAKARTI | EMPLOYEE ENGAGEMENT SEBAGAI KUNCI MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN (International Journal Review) | Abstrak PDF (English) |
| Meida Rachmawati | ||
| Vol 8, No 2 (2015): AMONG MAKARTI | EMPOWERING LEADERSHIP DAN PERAN INTRINSIC MOTIVATION SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN EMPLOYEE CREATIVITY | Abstrak PDF |
| Maria Valeria Roellyanti | ||
| Vol 9, No 2 (2016): AMONG MAKARTI | EXPERIENTIAL MARKETING DAN LOYALITAS PADA SMARTPHONE | Abstrak PDF |
| Yulfan A Nurohman | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Among Makarti | FAKTOR PENENTU NIAT PENGGUNAAN ULANG LAYANAN BANK DIGITAL DI INDONESIA | Abstrak PDF |
| Peggy Pang, Rike Penta Sitio, Pepey Riawati Kurnia | ||
| 51 - 75 of 249 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
























