| Terbitan | Judul | |
| Vol 16, No 1 (2023): AMONG MAKARTI | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO | Abstrak PDF |
| Estuti Moni Dwi, Teti Anggita Safitri | ||
| Vol 15, No 1 (2022): AMONG MAKARTI | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 | Abstrak PDF |
| Wulan Dri Puspita, Dyah Ani Pangastuti | ||
| Vol 8, No 1 (2015): AMONG MAKARTI | ANALISIS KINERJA KOPERASI BERDASARKAN TINGKAT KESEHATAN SESUAI PERMENKOP No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 (Studi Kasus KSP Tirta Handayani, Desa Sumogawe, Kabupaten Semarang) | Abstrak PDF |
| Joko Pramono, Budiyati Budiyati | ||
| Vol 2, No 1 (2009): AMONG MAKARTI | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN METODE Z SCORE UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN BANK (STUDI KASUS BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstrak PDF PDF |
| Joko Pramono | ||
| Vol 4, No 2 (2011): AMONG MAKARTI | ANALISIS MATRIK DAYA TARIK INDUSTRI (MDTI) UNTUK MENENTUKAN POSISI BISNIS | Abstrak PDF |
| Pandi Afandi | ||
| Vol 7, No 1 (2014): AMONG MAKARTI | ANALISIS MATRIKS BOSTON CONSULTING GRUP ( BCG ) PADA SEPEDA MOTOR MEREK HONDA (Studi Kasus Pada PT. Astra Honda Motor Tahun 2013) | Abstrak PDF |
| Yanuar Surya Putra | ||
| Vol 11, No 2 (2018): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEWUREJO KARANGANYAR | Abstrak PDF |
| Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi | ||
| Vol 12, No 1 (2019): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENERIMAAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN DIGITAL LIBRARY DI JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG | Abstrak PDF |
| Nur Aziz Muslim, Bamabang Triyono | ||
| Vol 8, No 1 (2015): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN AMIK CIPTA DARMA SURAKARTA | Abstrak PDF |
| Purwatiningsih Purwatiningsih | ||
| Vol 8, No 1 (2015): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENGARUH HARGA, CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA SMARTPHONE SAMSUNG DI STIE TOTALWIN SEMARANG | Abstrak PDF |
| Fransiska Nela, Lukmanul Hakim | ||
| Vol 9, No 1 (2016): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENGARUH HARGA PRODUK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi Kasus Jasa bengkel Alin Motor Semarang) | Abstrak PDF (English) |
| Ezra Hendri Noto, Lukmanul Hakim | ||
| Vol 5, No 2 (2012): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM ) (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstrak PDF PDF |
| Khusnah Herawati, Joko Pramono | ||
| Vol 4, No 2 (2011): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN (SERVICE QUALITY) SISTEM INFORMASI AKADEMIK TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA (Studi Kasus STMIK AMIKOM Yogyakarta Dan AMIKOM Cipta Darma Surakarta) | Abstrak PDF |
| Handoko Handoko | ||
| Vol 15, No 1 (2022): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN REVIEW BEAUTY VLOGGER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK KOSMETIK | Abstrak PDF |
| Sonia Aprilia Saputri, Ivo Novitaningtyas | ||
| Vol 8, No 1 (2015): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENGARUH PELAYANAN FRONT OFFICE TERHADAP PERILAKU MAHASISWA DI AMIK CIPTA DARMA SURAKARTA | Abstrak PDF |
| Mursid Mursid | ||
| Vol 14, No 2 (2021): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstrak PDF |
| Yuningsih Nita Christiani, Melvin K Djami Rane, Devit Alfan Sine | ||
| Vol 10, No 2 (2017): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENGETAHUAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM INDUSTRI KONVEKSI DI SALATIGA | Abstrak PDF |
| Endang Purwanti | ||
| Vol 17, No 1 (2024): Among Makarti | ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK BERDASARKAN PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010 | Abstrak PDF |
| Sofiyul Fu'ad, Yudhanta Sambharakreshna | ||
| Vol 15, No 3 (2022): AMONG MAKARTI | ANALISIS PERBEDAAN IHSG SEBELUM DAN SESUDAH RESHUFFLE KABINET PERIODE JUNI 2022 | Abstrak PDF |
| Endang Purwanti | ||
| Vol 13, No 2 (2020): AMONG MAKARTI | ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM PEMERINTAH DAN BANK SWASTA NASIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017 | Abstrak PDF |
| Endang Purwanti | ||
| Vol 12, No 2 (2019): AMONG MAKARTI | ANALISIS PRAKTEK-PRAKTEK MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN KARYAWAN DAN KINERJA INOVASI KANTOR POS PUSAT YOGYAKARTA | Abstrak PDF |
| Herlinda Rachman | ||
| Vol 12, No 1 (2019): AMONG MAKARTI | ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN MODEL ALTMAN DAN SPRINGATE PADA BANK BUMN PERIODE 2013 – 2015 | Abstrak PDF |
| Endang Purwanti | ||
| Vol 7, No 2 (2014): AMONG MAKARTI | ANALISIS QUALITY CONTROL PADA PRODUKSI SUSU SAPI DI CV CITA NASIONAL GETASAN TAHUN 2014 | Abstrak PDF PDF (English) |
| Yuliarto Yuliarto, Yanuar Surya Putra | ||
| Vol 6, No 1 (2013): AMONG MAKARTI | ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN PADA PT. KIMIA FARMA (Persero). Tbk Periode 2006-2010 | Abstrak PDF (English) |
| Erlita Yulianti, Endang Purwanti | ||
| Vol 11, No 1 (2018): AMONG MAKARTI | ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN ROKOK (Studi Subsektor Rokok yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015) | Abstrak PDF PDF |
| Endang Purwanti, Mada Adi Wibowo | ||
| 26 - 50 of 249 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
























