| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 2 (2016): AMONG MAKARTI | PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN INFLASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstrak PDF |
| Astohar Astohar | ||
| Vol 10, No 1 (2017): AMONG MAKARTI | PENGARUH CAR, NPL, BOPO, NIM DAN LDR TERHADAP ROA (Studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat di Salatiga yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2015) | Abstrak PDF |
| Erna Sudarmawanti, Joko Pramono | ||
| Vol 10, No 2 (2017): AMONG MAKARTI | PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN STRATEGI PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK AMDK JAVA (Studi Kasus Pada Konsumen Mahasiswa STIE AMA, IAIN dan UKSW Salatiga) | Abstrak PDF |
| Yen Yen Silfiani, Hardi Utomo | ||
| Vol 7, No 2 (2014): AMONG MAKARTI | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus pada 14 Perusahaan Go Public yang Menduduki Peringkat CGPI Tahun 2010–2012) | Abstrak PDF PDF (English) |
| Mohammad Triangga Yudith Oktafian, Yanuar Surya Putra | ||
| Vol 9, No 2 (2016): AMONG MAKARTI | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM PADA INDEKS LQ 45 DI BEI PERIODE 2010-2014 | Abstrak PDF |
| Adriana Kundiman, Lukmanul Hakim | ||
| Vol 13, No 1 (2020): AMONG MAKARTI | PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PELAPOR PADA POLSEK TENGARAN POLRES SEMARANG | Abstrak PDF |
| Herlis Sukma, Hardi Utomo | ||
| Vol 13, No 2 (2020): AMONG MAKARTI | PENGARUH DIMENSI KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN VENICE PURE AESTHETIC CLINIC SALATIGA | Abstrak PDF |
| Dayinta Tiara Khusuma, Hardi Utomo | ||
| Vol 11, No 1 (2018): AMONG MAKARTI | PENGARUH DISIPLIN KERJA, MOTIVASI KERJA, ETOS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI DI PT. INKO JAVA SEMARANG | Abstrak PDF PDF |
| Abdul Rachman Saleh, Hardi Utomo | ||
| Vol 15, No 3 (2022): AMONG MAKARTI | PENGARUH E-COMMERCE DAN MOBILE MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FACIAL WASH PT. NASA STOCKIST R.2137 BANJARNEGARA PADA MASA PANDEMI COVID 19 | Abstrak PDF |
| Nur Hayati, Novi Rukhviyanti | ||
| Vol 8, No 2 (2015): AMONG MAKARTI | PENGARUH ETOS KERJA, INSENTIF DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN DEPARTEMEN CUTTING PT MORICHINDO FASHION UNGARAN | Abstrak PDF |
| Karina Dewi, Hardi Utomo | ||
| Vol 6, No 2 (2013): AMONG MAKARTI | PENGARUH FAKTOR BUDAYA, FAKTOR SOSIAL, FAKTOR PRIBADI, DAN FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DALAM MEMILIH PRODUK OPERATOR SELULER INDOSAT-M3 DI KECAMATAN PRINGAPUS KAB. SEMARANG | Abstrak PDF (English) |
| Daniel Teguh Tri Santoso, Endang Purwanti | ||
| Vol 8, No 2 (2015): AMONG MAKARTI | PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP HARGA SAHAM INDUSTRI PERDAGANGAN ECERAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstrak PDF |
| Dyah Rosna Yustanti Toin, Sutrisno Sutrisno | ||
| Vol 13, No 2 (2020): AMONG MAKARTI | PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP RETURN SAHAM PERBANKAN YANG GO PUBLIC YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2014 - 2019 | Abstrak PDF |
| Astohar Astohar, Dhian AMS, Sari Ramadhani | ||
| Vol 3, No 2 (2010): AMONG MAKARTI | PENGARUH FAKTOR JOB DEMAND TERHADAP KINERJA DENGAN BURNOUT SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT.TRIPILAR BETONMAS SALATIGA | Abstrak PDF |
| Yanuar Surya Putra | ||
| Vol 10, No 2 (2017): AMONG MAKARTI | PENGARUH FAKTOR PSIKIS DAN KONDISI FISIK KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMA SALATIGA | Abstrak |
| Edi Murgijanto | ||
| Vol 6, No 2 (2013): AMONG MAKARTI | PENGARUH FIRM SIZE TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2004-2009 | Abstrak PDF (English) |
| Fudji Sri Mar'ati | ||
| Vol 12, No 1 (2019): AMONG MAKARTI | PENGARUH FRAUD TRIANGLE FACTORS TERHADAP PERILAKU FRAUD | Abstrak PDF |
| Taufiq Andre Setiyono | ||
| Vol 6, No 1 (2013): AMONG MAKARTI | PENGARUH GAJI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA SALATIGA MELALUI VARIABEL MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF (English) |
| . Winarni, Hardi Utomo | ||
| Vol 13, No 1 (2020): AMONG MAKARTI | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS AGEN PT. (PERSERO) ASURANSI: PERAN MOTIVASI KERJA | Abstrak PDF |
| Mulyadi Mulyadi, Sih Minarsih Hartati, Siswo Haryono | ||
| Vol 9, No 2 (2016): AMONG MAKARTI | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, KOMPENSASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN ( Studi Kasus Pada Perhimpunan BMT Indonesia di Kabupaten Semarang ) | Abstrak PDF |
| Andi Setyawan Suyitno, Hardi Utomo | ||
| Vol 17, No 1 (2024): Among Makarti | PENGARUH HEDONIC MOTIVATION, ELECTRONIC WORD OF MOUTH, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED USEFULLNESS TERHADAP PURCHASE INTENTION LIVE STREAMING TIKTOK SHOP | Abstrak PDF |
| Farhan Rohmatulloh, Novika Candra Astuti | ||
| Vol 14, No 1 (2021): AMONG MAKARTI | PENGARUH HERDING DAN OVERCONFIDENCE TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI (STUDI PADA NASABAH EMAS KANTOR PEGADAIAN UNGARAN) | Abstrak PDF |
| Istiqomah Nur Aristiwati, Suryakusuma Kholid Hidayatullah | ||
| Vol 17, No 1 (2024): Among Makarti | PENGARUH IMPLEMENTASI PEMBAYARAN DIGITAL TERHADAP STABILITAS PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI PADA BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstrak PDF |
| Dwi Wahyu Taskaro, Endang Suhari | ||
| Vol 7, No 1 (2014): AMONG MAKARTI | PENGARUH JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA, PENDAPATAN TERHADAP PARTISIPASI KERJA TENAGA KERJA WANITA PADA INDUSTRI KERUPUK KEDELAI DI TUNTANG, KAB SEMARANG | Abstrak PDF PDF (English) |
| Endang Purwanti, Erna Rohayati | ||
| Vol 5, No 1 (2012): AMONG MAKARTI | PENGARUH KARAKTERISTIK WIRAUSAHA, MODAL USAHA, STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI DESA DAYAAN DAN KALILONDO SALATIGA | Abstrak PDF (English) |
| Endang Purwanti | ||
| 126 - 150 of 249 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
























