| Terbitan | Judul | |
| Vol 13, No 1 (2020): AMONG MAKARTI | KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS DAN KEBIJAKAN DIVIDEN (Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia) | Abstrak PDF |
| Tantri Cahyaning Amalia, Siti Nurlaela, Riana Rachmawati Dewi | ||
| Vol 12, No 2 (2019): AMONG MAKARTI | KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKANAN HALAL DI LINGKUNGAN IAIN SURAKARTA | Abstrak PDF |
| Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati | ||
| Vol 2, No 2 (2009): AMONG MAKARTI | KIPRAH KOPERASI DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS | Abstrak PDF |
| Iman Suhartono | ||
| Vol 3, No 1 (2010): AMONG MAKARTI | KONTRIBUSI SOFT SKILL DALAM MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN | Abstrak PDF |
| Hardi Utomo | ||
| Vol 7, No 2 (2014): AMONG MAKARTI | KUALITAS PELAYANAN DI WAROENG JOGLO BU RINI SALATIGA | Abstrak PDF (English) |
| Endang Purwanti | ||
| Vol 11, No 2 (2018): AMONG MAKARTI | KUALITAS PELAYANAN PADA PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA SALATIGA | Abstrak PDF |
| Elisa Irawati, Tri Widodo | ||
| Vol 11, No 1 (2018): AMONG MAKARTI | KUALITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROPINSI JAWA TENGAH | Abstrak PDF PDF |
| Setyo Mahanani | ||
| Vol 18, No 2 (2025): Among Makarti | LITERASI AKUNTANSI DAN INOVASI BISNIS: KUNCI SUKSES BISNIS MAHASISWA GILA MARKETING DENGAN DUKUNGAN MODAL SEBAGAI PEMEDIASI | Abstrak PDF |
| Ros Nirwana, Rahmatullah Alfikri, Rahmi Nadiar, Mutmainah Mutmainah, Reny Marliadi | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Among Makarti | LOYALITAS KONSUMEN PASCA PANDEMI: MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM SERVICESCAPE, PEMASARAN MEDIA SOSIAL, DAN KUALITAS PRODUK | Abstrak PDF |
| Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, M Dimyati Huda, Moh Asror Yusuf, Muhd Qudrat Nugraha, Imam Muhtadin | ||
| Vol 18, No 1 (2025): Among Makarti | MAKNA BUDAYA ORGANISASI DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS BAGI PEMBENTUKAN KARAKTER AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA | Abstrak PDF |
| Ilma Zulfiana, Tri Siwi Agustina, Dian Ekowati | ||
| Vol 17, No 1 (2024): Among Makarti | MANAGEMENT CONTROL SYSTEM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS FROM THE LENSE OF IMPRINTING THEORY | Abstrak PDF |
| Pipit Fitria, Poppy Dian Indira Kusuma | ||
| Vol 3, No 1 (2010): AMONG MAKARTI | MANAJEMEN KINERJA PADA PERUSAHAAN BISNIS DARI MANAJEMEN KINERJA TRADISIONAL KE MANAJEMEN KINERJA BARU | Abstrak PDF |
| Iman Suhartono | ||
| Vol 18, No 1 (2025): Among Makarti | MARKETING 5.0 : PERAN KEY OPINION LEADER DAN TRUSTWORTHINESS TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT SCARLETT WHITENING | Abstrak PDF |
| Luk Lu'ul Khumaeroh, Irsal Fauzi | ||
| Vol 16, No 2 (2023): AMONG MAKARTI | MEMBANGUN KINERJA PEGAWAI MELALUI BUDAYA ORGANISASI DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstrak PDF |
| Tri Maryani, Samtono Samtono | ||
| Vol 19, No 1 (2026): Among Makarti | MEMPERKUAT STRATEGI RETENSI PELANGGAN MELALUI KEUNGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENDORONG TERCIPTANYA PEMASARAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS PADA SEBUAH BISNIS KELUARGA DI INDONESIA | Abstrak PDF |
| Sari Wijayanti, Triana Hasty Kusuma, Stevi Jimry Poluan, Rizka Fatkhin Nisa | ||
| Vol 19, No 1 (2026): Among Makarti | MEMPERLUAS TEORI PERILAKU TERENCANA DALAM PEMBIAYAAN UMKM: KINERJA INOVATIF SEBAGAI MEDIATOR AKSES KREDIT | Abstrak PDF |
| Yulfan Arif Nurohman, Jati Waskito, Imronudin Imronudin | ||
| Vol 3, No 1 (2010): AMONG MAKARTI | MENGENAL PASAR MODAL (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public) | Abstrak PDF |
| Fudji Sri Mar'ati | ||
| Vol 3, No 2 (2010): AMONG MAKARTI | MENGGAPAI PUNCAK KARIER SECARA PROFESIONAL | Abstrak PDF |
| Endang Purwanti | ||
| Vol 3, No 2 (2010): AMONG MAKARTI | MENGGAPAI PUNCAK KARIER SECARA PROFESIONAL | Abstrak PDF |
| Endang Purwanti | ||
| Vol 16, No 2 (2023): AMONG MAKARTI | MENGINTEGRASIKAN CITRA MEREK DAN PRODUK MAKANAN HALAL SEBAGAI KEUNGGULAN KOMPETITIF | Abstrak PDF |
| Sari Wijayanti, Stevi Jimry Poluan | ||
| Vol 16, No 2 (2023): AMONG MAKARTI | MENGINVESTIGASI DAMPAK KOMPONEN PEMASARAN PEDULI LINGKUNGAN TERHADAP MINAT PEMBELIAN: PERAN KEPERCAYAAN MEREK SEBAGAI PEMEDIASI | Abstrak PDF |
| Hanif Setiawan, Muhammad Sholahudin | ||
| Vol 18, No 1 (2025): Among Makarti | MENGUNGKAP PERAN INFORMASI NON-KEUANGAN TERHADAP TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN TERINDEKS SRI KEHATI | Abstrak PDF |
| Dinda Purnama Sari, Eza Gusti Anugerah, Oktaviani Ari Wardhaningrum | ||
| Vol 7, No 2 (2014): AMONG MAKARTI | MENUMBUHKAN MINAT KEWIRAUSAHAAN SOSIAL | Abstrak PDF (English) |
| Hardi Utomo | ||
| Vol 6, No 2 (2013): AMONG MAKARTI | MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI | Abstrak PDF (English) |
| Lukmanul Hakim | ||
| Vol 13, No 1 (2020): AMONG MAKARTI | MODEL STRUKTURAL FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN GO PUBLIC DI INDONESIA | Abstrak PDF |
| Astohar Astohar | ||
| 101 - 125 of 267 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |

























