| Terbitan | Judul | |
| Vol 14, No 1 (2021): AMONG MAKARTI | ADOPSI TEORI PERILAKU BERENCANA DALAM MENGANALISIS NIAT MELAKUKAN WAKAF TUNAI | Abstrak PDF |
| Fuad Hasyim, Yulfan Arif Nurohman | ||
| Vol 13, No 1 (2020): AMONG MAKARTI | AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI | Abstrak PDF |
| Dian Fawzi Ilmiah, Anita Wijayanti, Purnama Siddi | ||
| Vol 2, No 2 (2009): AMONG MAKARTI | ANALISA TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN TERMINAL PETI KEMAS SEMARANG ( Studi Kasus : Kegiatan Ekspor Barang ) | Abstrak PDF |
| Andi Wahyu Hermanto | ||
| Vol 7, No 1 (2014): AMONG MAKARTI | ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KESEHATAN KEUANGAN KOPERASI KSU BMT ARAFAH KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG | Abstrak PDF |
| Pandi Afandi | ||
| Vol 2, No 1 (2009): AMONG MAKARTI | ANALISIS PENGARUH KONDISI PSIKIS DAN KONDISI FISIK PEGAWAI PUSKESMAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS JETAK GETASAN KABUPATEN SEMARANG | Abstrak PDF |
| Pandi Afandi | ||
| Vol 4, No 1 (2011): AMONG MAKARTI | ANALISIS BRAND ASSOCIATION PADA STIE AMA SALATIGA DILIHAT DARI FAKTOR BAURAN PROMOSI | Abstrak PDF PDF |
| Hardi Utomo | ||
| Vol 6, No 2 (2013): AMONG MAKARTI | ANALISIS BRAND SWITCHING HANDPHONE BLACKBERRY DI SALATIGA ( Studi Kasus Pada pengguna handphone Blackberry di STIE AMA Salatiga) | Abstrak PDF (English) |
| Yanuar Surya Putra | ||
| Vol 15, No 3 (2022): AMONG MAKARTI | ANALISIS CAPITAL, EARNINGS, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN RISK PROFILE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (STUDI KASUS PADA BANK JATENG CABANG BREBES) | Abstrak PDF |
| Nia Suciati, Pratomo Cahyo Kurniawan | ||
| Vol 8, No 2 (2015): AMONG MAKARTI | ANALISIS EKUITAS MEREK BERBASIS PELANGGAN PADA MINIMARKET INDOMARET DI SALATIGA | Abstrak PDF |
| Dody Ariyadi, Yanuar Surya Putra | ||
| Vol 2, No 1 (2009): AMONG MAKARTI | Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Personal Computer (PC) dan Dampaknya Terhadap Keahlian End User Computing (EUC) | Abstrak PDF (English) |
| Fudji Sri Mar'ati | ||
| Vol 1, No 2 (2008): AMONG MAKARTI | ANALISIS FAKTOR PENENTU DAYA TARIK PRODUK PADA PASAR UKM LOPAIT KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG | Abstrak PDF (English) |
| Pandi Afandi | ||
| Vol 4, No 1 (2011): AMONG MAKARTI | ANALISIS FAKTOR UNTUK MENGETAHUI EFEKTIVITAS STRATEGI ME TOO SEBAGAI STRATEGI BERSAING PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Produk SM Vit C 1000 PT. Sido Muncul) | Abstrak PDF |
| Yanuar Surya Putra | ||
| Vol 15, No 1 (2022): AMONG MAKARTI | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH | Abstrak PDF |
| Dody Ariyadi, Ikhsan Riyanto | ||
| Vol 11, No 2 (2018): AMONG MAKARTI | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG MASUK DALAM INDEKS KOMPAS 100 DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Astohar Astohar, Dhian Andanarini Minar Savitri | ||
| Vol 15, No 2 (2022): AMONG MAKARTI (EDISI KHUSUS DIES NATALIS KE 38) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH | Abstrak PDF |
| Windi Tyas Oktavia, Siti Aliyah | ||
| Vol 12, No 1 (2019): AMONG MAKARTI | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA PADA TAHUN 2013 – 2017 | Abstrak PDF |
| Astohar Astohar, Tri Sumiyanti | ||
| Vol 14, No 1 (2021): AMONG MAKARTI | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PERBANKAN GO PUBLIC DENGAN NILAI PERBANKAN SEBAGAI VARAIBEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Astohar Astohar, Yuyun Ristianawati, Dewi Oktafiani | ||
| Vol 8, No 2 (2015): AMONG MAKARTI | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH STIE “AMA” SALATIGA | Abstrak PDF |
| Endang Purwanto | ||
| Vol 4, No 1 (2011): AMONG MAKARTI | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA DEPARTEMENT STORE/SUPERMARKET DI SALATIGA | Abstrak PDF |
| Endang Purwanti | ||
| Vol 3, No 1 (2010): AMONG MAKARTI | ANALISIS IMPLEMENTASI 5C BANK BPR DALAM MENENTUKAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH ( Studi Kasus Pada PD BPR Bank Salatiga Dan PT BPR Kridaharta Salatiga) | Abstrak PDF |
| Pandi Afandi | ||
| Vol 8, No 1 (2015): AMONG MAKARTI | ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PADA PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS KALICACING KOTA SALATIGA | Abstrak PDF |
| Sri Sukamti, Hardi Utomo | ||
| Vol 5, No 2 (2012): AMONG MAKARTI | ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS TEGALREJO KOTA SALATIGA TAHUN 2012 | Abstrak PDF |
| Yanuar Surya Putra | ||
| Vol 12, No 2 (2019): AMONG MAKARTI | ANALISIS KEPUASAN KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMA SALATIGA | Abstrak PDF |
| Edi Murgijanto | ||
| Vol 17, No 1 (2024): Among Makarti | ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH MERGER: PENDEKATAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX | Abstrak PDF |
| Ahmad Mufid Murtadha, Yenny Kornitasari | ||
| Vol 14, No 2 (2021): AMONG MAKARTI | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014-2018 | Abstrak PDF |
| Endang Purwanti, Elien Noviyanti | ||
| 1 - 25 of 249 Item | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
























